10% OFF OR 12 MOS. SAME-AS-CASH FINANCING FOR A LIMITED TIME ONLY!

Color Chart

SR = Solar Reflectance Value

E = Thermal Emittance Value

SRI = Solar Reflectance Index

Standard Colors

SR-0.68 E-0.86 SRI-82

SR-0.71 E-0.85 SRI-86

SR-0.40 E-0.86 SRI-43

SR-0.54 E-0.86 SRI-63

SR-0.60 E-0.84 SRI-70

SR-0.38 E-0.86 SRI-41

SR-0.39 E-0.84 SRI-41

SR-0.43 E-0.85 SRI-47

SR-0.32 E-0.85 SRI-32

SR-0.27 E-0.86 SRI-26

SR-0.30 E-0.87 SRI-31

SR-0.26 E-0.84 SRI-24

SR-0.46 E-0.85 SRI-51

SR-0.26 E-0.84 SRI-24

SR-0.30 E-0.85 SRI-30

SR-0.33 E-0.85 SRI-34

SR-0.26 E-0.85 SRI-24

SR-0.27 E-0.86 SRI-26

SR-0.35 E-0.85 SRI-36

SR-0.69 E-0.25 SRI-65

Deep Tone Premium Colors

SR-0.26 E-0.85 SRI-24

SR-0.42 E-0.84 SRI-45

SR-0.25 E-0.85 SRI-23

SR-0.26 E-0.85 SRI-24

Metallic Colors

SR-0.30 E-0.79 SRI-27

SR-0.37 E-0.82 SRI-38

SR-0.57 E-0.78 SRI-64

SR-0.49 E-0.85 SRI-55

SR-0.58 E-0.78 SRI-66

SR-0.38 E-0.80 SRI-38